Sola i Karlstad
Karlstadsbuss Karlstads vapen
  hem     historia     linjer     kartor     bussar     bilder     tidtabeller     priser     länkar     om  
   en högst personlig betraktelse om bussarna i Karlstad    fredag 29 mars 2024

Bussar
Fn är listan inte uppdaterad på ett tag. Får väl ta tag i taget om ett tag...

  KB nr. Swebus Reg. nr. före '73 Chassi sortera Kaross Lev. Avförd
181 0172 FDC 601 - Volvo B 10M-60 Säffle 1980 1997
Buss nr 182 182 0249 KSN 342 - Volvo B 10M-60 Säffle 1981
183 0252 KST 093 - Volvo B 10M-60 Säffle 1981 1997
Buss nr 184 184 0390 KDT 424 - Volvo B 10M-60 Säffle 1981 1998
191 0307 KSX 091 - Volvo B 10M-59 Säffle 1981 1997
192 0319 KSX 482 - Volvo B 10M-59 Säffle 1981 1997
193 0154 FBJ 283 - Volvo B 10M-59 Säffle 1981 1997
194 0106 BAZ 404 - Volvo B 10M-59 Säffle 1982 1998
195 0105 AZA 245 - Volvo B 10M-59 Säffle 1981 1998
196 0104 ASM 396 - Scania CR112 Säffle 1982 1997
197 0136 EPZ 350 - Scania CR112 Scania 1982 1998
198 0139 EWT 071 - Scania CR112 Scania 1982 1997
199 0124 DHB 462 - Scania CR112 Scania 1982 1997
200 0392 LCH 850 - Volvo B 10R.59 Säffle 1983 1998
Buss nr 201 201 0393 LCO 981 - Volvo B 10R.59 Säffle 1983 1998
202 0421 LCS 782 - Volvo B 10R.59 Säffle 1983
203 0391 LAX 543 - Volvo B 10R.59 Säffle 1983
204 0180 GCO 709 - Scania CN 112 CL Scania 1984 2000
205 0174 GCH 689 - Scania CN 112 CL Scania 1984 2000
Buss nr 206 206 0431 LPW 291 - Scania CN 112 CL Scania 1984
« föregående sida Visar post 81 till 100 (av 287) nästa sida »

Antal poster per sida:

 skriv ut print version

   Copyrigt © 2003-2024 Pantograph.se hem tram.se email