Sola i Karlstad
Karlstadsbuss Karlstads vapen
  hem     historia     linjer     kartor     bussar     bilder     tidtabeller     priser     länkar     om  
   en högst personlig betraktelse om bussarna i Karlstad    torsdag 28 mars 2024

Bussar
Fn är listan inte uppdaterad på ett tag. Får väl ta tag i taget om ett tag...

  KB nr. Swebus Reg. nr. före '73 Chassi Kaross sortera Lev. Avförd
Buss nr 121 121 - EPL 996 S 176 Scania-Vabis CF 6557 Scania-Vabis 1961
122 - EHB 475 S 245 Scania-Vabis CF 6557 Scania-Vabis 1961
123 - ECS 512 S 302 Scania-Vabis CF 6557 Scania-Vabis 1961
124 - EHB 471 S 291 Volvo B65506 Säffle 1962
125 - EGF 874 S 344 Volvo B 65506 Säffle 1962
126 - DYT 377 S 507 Volvo B 65506 Säffle 1962
127 - ELY 160 S 520 Volvo B 65506 Säffle 1962 1977
128 - EFG 313 S 583 Volvo B 65506 Säffle 1963 1979
129 - EHM 765 S 665 Volvo B 65506 Säffle 1963 1977
130 - ECX 432 S 142 Volvo B 65506 Säffle 1964
131 - EHC 455 S 145 Volvo B 65506 Säffle 1964
132 - EGB 444 S 164 Volvo B 65506 Säffle 1964
Buss nr 133 133 - EGP 671 S 301 Scania-Vabis BF 7654 148 Säffle 1964
134 - ELO 810 S 830 Scania-Vabis BF 5654 154 Säffle 1964
135 - DUN 388 S 888 Volvo B 75506 Säffle 1964
Buss nr 136 136 - ANX 901 S 661 Volvo B 75506 Säffle 1965
137 - EPU 346 S 466 Volvo B 75506 Säffle 1965
Buss nr 138 138 - EPN 466 S 166 Volvo B 75506 Säffle 1965
139 - ELW 690 S 260 Volvo B 75506 Säffle 1965
140 - EMB 100 S 630 Volvo B 75506 Säffle 1965
« föregående sida Visar post 21 till 40 (av 287) nästa sida »

Antal poster per sida:

 skriv ut print version

   Copyrigt © 2003-2024 Pantograph.se hem tram.se email