Sola i Karlstad
Karlstadsbuss Karlstads vapen
  hem     historia     linjer     kartor     bussar     bilder     tidtabeller     priser     länkar     om  
   en högst personlig betraktelse om bussarna i Karlstad    onsdag 24 april 2024

Biljettpriser
Enda minnet jag har av biljettpriser var när barnbiljetten kosatde 65 öre. Biljetten stämplades fram från en Almexmaskin med ett typiskt tjodong ljud.

Utvecklingen av biljettpriserna genom åren, en översikt. Enkelpris och i förekommande fall i en zon.

  vuxen barn
1880-talet 25 öre  
1947 30 öre  
1 maj 1961 50 öre 20 öre (polett)
5 november 1972 1 krona 25 öre 60 öre
14 oktober 1974 1 krona 50 öre 75 öre
1 oktober 1975 1 krona 75 öre 90 öre
15 november 1976 2 kronor 1 krona
15 november 1977 2 kronor 25 öre 1 krona
1 september 1980 3 kronor 1 krona 50 öre
30 april 1984 4 kronor 3 kronor
29 april 1985 5 kronor 4 kronor
22 september 1986 6 kronor 4 kronor
30 september 1991 12 kronor 6 krona
28 september 1992 11 kronor 6 krona
23 september 2002 14 kronor 7 krona
5 januari 2003 15 kronor 7 krona
7 januari 2004 16 kronor 8 krona
9 januari 2005 17 kronor 10 krona
1 mars 2007 18 kronor 11 krona

   Copyrigt © 2003-2024 Pantograph.se hem tram.se email